| TELÉFONO | 987 64 09 52 | |
| Oficinas Generales | Centralita(Extensión) | Correo Electrónico |
| -Alcaldía | 210 | alcalde@aytobaneza.es |
| -Alcaldía (secretaría) | 213 | secretariaalcaldia@aytobaneza.net |
| -Contratación | 223 | contratacion@aytobaneza.es |
| -Cultura | 211 | cultura@aytobaneza.es |
| -Estadística (padrón/registro) | 224 | estadistica@aytobaneza.es |
| -Informática | 228 | informatica@aytobaneza.es |
| -Impuestos | 225 | aammvv@aytobaneza.es |
| -Intervención | 217 | intervencion@aytobaneza.es |
| -Oficina Técnica (arquitecto) | 216 | arquitecto@aytobaneza.es |
| -Oficina Técnica (delineante) | 220 | urbanismo@aytobaneza.es |
| -Oficina Técnica (técnico) | 222 | tecnicourbanismo@aytobaneza.es |
| -Personal | 214 | personal@aytobaneza.es |
| -Secretaría General | 212 | secretario@aytobaneza.es |
| -Tesorería (tesorera) | 218 | tesoreria@aytobaneza.es |
| -Tesorería (caja) | 226 | * |
| -Información General | * | info@aytobaneza.es |
| -S.A.C. | 231 | sac@aytobaneza.es |
| Organismo | Télefono |
| -Bomberos | 987 65 65 51 |
| -Guardia Civil | 987 65 60 73 |
| -Policía Local | 987 65 65 51 |
| -Urgencias Centro de Salud | 987 64 25 00 |
| Organismo | Télefono | Correo electrónico |
| -Archivo Histórico | 987 64 04 79 | archivo@aytobaneza.es |
| -Biblioteca Municipal | 987 64 45 63 | biblioteca@aytobaneza.net |
| -Camping Municipal | 987 64 38 29 | camping@aytobaneza.net |
| -Centro Cultural | 987 65 62 47 | * |
| -Escuela de Música | 987 64 45 46 | escuelademusica@aytobaneza.net |
| -Escuela Taller | 987 65 52 30 | etviadelaplata@aytobaneza.net |
| -Guardería Municipal | 987 10 00 10 | * |
| -Hogar del Jubilado | 987 64 21 35 | * |
| -I.B.E.F.E. | 987 64 01 71 | ibefe@aytobaneza.es |
| -Oficina de Turismo | 987 65 67 37 | turismo@aytobaneza.es |
| -P.I.J. Juventud | 987 65 59 80 | pij@aytobaneza.es |
| -Piscina Climatizada | 987 64 04 33 | * |
| -Policía Local | 987 65 65 51 | policialocal@aytobaneza.es |
| -Polideportivo | 987 64 19 98 | * |
| -Servicios Sociales (CEAS) | 987 65 58 38 | * |
| Organismo | Télefono |
| -Estación de autobuses | 987 64 17 00 |
| -Juzgado 1ª Inst. Nº 1 | 987 64 04 64 |
| -Juzgado 1ª Inst. Nº 2 | 987 64 06 77 |
| -Registro de la Propiedad | 987 64 05 57 |
| -Servicio de Recaudación | 987 64 33 64 |
| -Taxis: C/Escultor Rivera | 987 64 00 51 |
| -Radio Taxi La Bañeza | 987 64 01 29 |
| Oficinas Municipales | Cementerio Municipal | |||
| Lunes a Viernes | Sábados | Del 02/05 al 01/11 | Del 02/11 al 01/05 | Semana anterior 01/11 |
| 09:00 h. a 14:00 h |
10:00 h. a 13:00 h. |
09:00 h. a 19:00 h. |
09:00 h. a 17:00 h. |
09:00 h. a 18:00 h. |









Ayuntamiento de La Bañeza, Plaza Mayor, 1 . 24750 LA BAÑEZA (León) - Tfno.: 987 640952 Fax: 987 642056
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C
- Resolución óptima 1024x768 -
Visitas: 23.426 - Fuente Google Analytics a Septiembre de 2011.
Web BETA Versión: 1.95
¡La pagina se generó en 0.028 segundos!CopyRight 2010-2011
Consultas Administrativas del Ayuntamiento: info@aytobaneza.es
Consultas, dudas, sugerenias... sobre la WEB: infoweb@aytobaneza.es
Para ver de forma correcta esta página web, el Ayuntamiento de La Bañeza recomienda usar los navegadores en su última versión y actualización.